24小时服务热线:0371-67776688

PE/PEX颚式破碎机

颚式破碎机又称(颚式破碎机)是矿山破碎生产中常见的破碎设备,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。

  • 进料粒度

    125-1200mm
  • 处理能力

    1-1200t/h
在线咨询 点击查看生产视频
PE/PEX颚式破碎机

产品介绍

PE颚式破碎机是出现较早的破碎设备,其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,用于破碎抗压强度在 147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。

产品特点

严苛的质量检测和质优的原厂组件,保证设备耐用可靠,让您的工程利润飙升!咨询享特惠!

在线咨询

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS
型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P   5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P   11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P   15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P   30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P   55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P   55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P   55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P   110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P   110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P   160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P   280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P   22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 2210×2320×1723

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

服务流程

可破碎200多种石料,型号齐全,支持定制符合您实际生产需求的配套方案!节能环保,粒型出众,经济效益飙升!

在线留言

需要破碎机全套设备+单机报价资料?可随时拨打我公司销售热线0371-67776688
您也可以给我们留言,报价表+配套方案,一键发送!

称呼:

手机:

需求:

200000+用户选择我们